Entenda como importar candidatos da sua base para dentro do abler ATS de forma automática.
Adicionar e importar candidatos em massa é um processo que permite que você adicione vários candidatos ao abler ATS de uma só vez, ao invés de adicioná-los um a um.
Esse método economiza tempo dos recrutadores e dá a possibilidade de migrar sua base de candidatos já existente para dentro da abler.
Como funciona a importação?
A importação dos dados pode ser feita através do upload de um arquivo .CSV que contém todas as informações necessárias dos candidatos.
Você pode usar esse modelo de planilha csv como exemplo. Basta clicar em Arquivo > Fazer uma cópia e começar a usar.
Informações importantes
- O tamanho máximo permitido do arquivo é de 30MB.
- Somente NOME e EMAIL dos candidatos são obrigatórios para preencher na planilha.
- Além dessas informações, também poderão ser preenchidos dados opcionais como: contato, experiência profissional, formação educacional, entre outros.
Para esses campos, será necessário preencher com os seguintes itens (sem as aspas), sendo todos opcionais:
CNH | "a", "b", "ab", "c", "ac", "d", "ad", "e", "ae", "acc” |
ESTADO | Apenas siglas. Ex: "PR", "BH”, "SC"… |
MODELO DE TRABALHO | "hibrida", "presencial", "remoto” |
NÍVEIS DE INTERESSE | IDS SEPARADOS POR VIRGULA - LISTA NIVEIS DE INTERESSE |
ÁREAS DE INTERESSE | IDS SEPARADOS POR VIRGULA - LISTA NIVEIS DE INTERESSE |
NÍVEL | "ensino_fundamental", "ensino_medio", "ensino_medio_tecnico", "técnico", "graduacao", "pos", "mba", "mestrado", "doutorado” |
INICIO | MM/YYYY |
CONCLUSAO | MM/YYYY |
SITUACAO | "completo", "incompleto", "interrompido” |
IDIOMA | ID - LISTA IDIOMAS |
NÍVEL | "iniciante", "basico", "intermediario", "independente", "proficiencia_operacional", "dominio_pleno” |
ULTIMO SALARIO | DECIMAL SEPARADO POR PONTO: 3000.00 |
AREA | ID - LISTA AREAS DE INTERESSE |
GENERO | "feminino", "masculino", "indiferente” |
IDENTIDADE DE GENERO | "cisgender", "transgender", "prefer_not_to_answer_the_gender” |
COR OU RACA | "yellow", "white", "indian", "brown", "black", "prefer_not_to_answer_the_ethnicity” |
PRONOME | "she_her", "he_him", "prefer_not_to_answer_the_pronoun” |
TIPO DE DEFICIENCIA | ID - LISTA DE DEFICIENCIA |
SE É REABILITADO INSS | SIM/NAO |
IDs dos dados
No caso dos dados que precisam de IDs, veja abaixo a lista de IDs correspondente:
Área de Interesse
100 |
Atendimento |
115 |
Tecnologia da Informação |
118 |
Química |
101 |
Comercial |
82 |
Construção Civil |
119 |
Hospitalar |
102 |
Compras e Suprimentos |
84 |
Administração |
120 |
Secretariado |
103 |
Comunicação |
85 |
Gastronomia |
121 |
Ambiental |
104 |
Contabilidade |
86 |
Industrial |
122 |
Moda |
105 |
Design |
88 |
Educação |
123 |
Serviço Social |
106 |
Economia |
89 |
Agronomia |
124 |
Mineração |
107 |
Estatística |
90 |
Arquitetura e Urbanismo |
125 |
Geoprocessamento e Cartografia |
108 |
Financeiro |
91 |
Artes |
126 |
Engenharia |
109 |
Jurídico |
93 |
Operacional |
92 |
Beleza |
110 |
Logística |
95 |
Serviços Técnicos e Especializados |
98 |
Militar |
111 |
Marketing |
81 |
Segurança e Saúde do Trabalho |
94 |
Entretenimento |
112 |
Projetos |
97 |
Licenciatura |
117 |
COMEX - Comércio Exterior |
113 |
Qualidade |
96 |
Negócios / Empreendedorismo |
127 |
Arquivologia |
114 |
Recursos Humanos |
87 |
Saúde |
128 |
Biblioteconomia |
99 | Callcenter | 148 | Eventos | 162 | Odontologia |
129 | Psicologia | 141 | Mecânica | 163 | Assistência Social |
130 | Varejo | 149 | Produção | 164 | Coordenador e Supervisor de Desenvolvimento de Produto |
131 | Serviços Gerais | 150 | Almoxarife | 165 | Meio Ambiente |
145 | Turismo | 151 | Expedição | 166 | Hortifruti |
134 | Prevenção a fraude | 152 | Soldagem | 167 | Limpeza |
135 | Geologia/Geotécnica | 153 | Direito | 168 | Conservação |
138 | Pesquisa e Desenvolvimento para a indústria de alimentos | 154 | Advocacia | 169 | Revisão de texto |
140 | Hotelaria | 155 | Zootecnista | 170 | Eletrônica |
142 | Agrimensura | 156 | Técnico Agropecuário | 171 | Elétrica |
143 | Manutenção | 157 | Motorista de Carreta | 172 | Eletrotécnica |
144 | Biologia | 158 | Facilities | 173 | Engenharia Clínica |
139 | Veterinária | 159 | Nutrição | 174 | Supervisor de Trade Marketing |
146 | Serviços Funerários | 160 | Motorista de Caminhão | 175 | Trade |
147 | Audiovisual | 161 | Farmacêutico | 176 | Metrologista |
177 | Técnico em Processos Industriais | 192 | PJE | 239 | Riscos |
178 | Análise e/ou acompanhamento de processos industriais | 193 | EPROC | 240 | Compliance |
179 | Processo Fabril | 194 | ESAJ | 241 | Prospecção |
180 | Market Share | 195 | Softwares Jurídicos | 242 | Investimento de Impacto |
181 | Sell in e Sell out | 196 | Prazos Processuais | 243 | Captação de Recursos |
182 | Merchandising | 197 | CPJ | 244 | Fisioterapia |
183 | PDV | 198 | Ciências Atuariais | 245 | Motorista |
184 | SGI | 199 | Telecomunicações | 246 | Montagem |
185 | Societário | 200 | Alimentos | 247 | Engenharia Florestal |
186 | E-Commerce | 201 | Segurança | 248 | Geografia |
187 | Transporte | 202 | Vigilância | 249 | Engenharia Ambiental |
188 | Educação Física | 203 | Portaria | 250 | Finanças de Conservação |
189 | Controladoria Jurídica | 204 | Sistema de Segurança | 251 | Clima |
190 | Controller Jurídico | 205 | Carpintaria | 252 | Finanças de Conservação e Clima |
191 | PROJUDI | 238 | Auditoria | 253 | Análises Clínicas |
254 | Pedagogia |
255 | Terapia Ocupacional |
256 | Retenção |
257 | SAC |
258 | Costumer Success |
259 | Corporate Venture Capital |
260 | Desenvolvimento de Novos Negócios |
261 | Controladoria |
262 | Física |
263 | Fiscal |
264 | Customer Success |
Níveis de Interesse
1 | Aprendiz | 9 | Supervisor |
2 | Estagiário | 10 | Consultor |
15 | Operacional | 11 | Coordenador |
3 | Auxiliar | 12 | Gerente |
4 | Assistente | 13 | Diretor |
5 | Técnico | 14 | Presidente |
6 | Trainee | 16 | Júnior |
7 | Analista | 17 | Pleno |
8 | Especialista | 18 | Sênior |
Deficiências (PcDs)
1 | Auditiva |
3 | Física |
4 | Intelectual |
5 | Visual |
6 | Outros |
7 | Múltiplas |
Importando o arquivo.csv
Após preparar o arquivo, faça o upload deste no ATS. Para isso, acesse o Banco de Talentos e clique no botão Adicionar Candidato.
Será possível adicionar um candidato por vez ou em massa.
Clique na opção Importação em massa, como mostra a imagem.
Clique para Carregar a planilha preenchida, aceite os termos do LGPD e clique em Enviar.
O processamento será feito em background. Ou seja, o usuários poderá efetuar as atividades normalmente dentro do ATS em quanto carregamos os dados.
Caso algum item da regra 2 estiver divergente, iremos informar na última coluna da planilha que foi importada.
Sempre iremos importar candidatos que estejam corretos, caso tenha candidato divergentes, não iremos importar e acusaremos o que está errado, para uma nova importação.
Após a importação
Após importar a planilha sem erros, todos os candidatos validados que estão na planilha receberam um e-mail automático com uma senha padrão para logar no abler Vagas e orientação para realizar a troca assim que fizer o login.
Qualquer dúvida a respeito da importação, entre em contato com o nosso Suporte via Chat na plataforma.